Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | SPCC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5» | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 16 dB |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240,280 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 454 mm |
Altura | 416 mm |
Peso | 7,6 kg |
Aún no hay reseñas.