| Característica | Valor |
|---|---|
| Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
| Velocidad de lectura | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tipo de memoria | TLC |
| Tipo de controlador | 2Ch |
| calificación TBW | 160 |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE, FCC |
| Consumo de energía (lectura) | 0,642 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 69,9 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 41 g |
| Tipo de embalaje | Ampolla |
| Tamaño | 2.5 |
| Incluye kit para desktop | No |
ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS, ESTADO SOLIDO
SSD 480GB A400 SATA3 2.5 (7mm height) SA400S37/480G
$82.431
Transferencia, Depósito Bancario
$84.545
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Más de 10 Unidades Disponibles
Disponibilidad:
In stock
Unidad SSD Kingston SSDNow A400 480GB, 2.5″, Lectura 500MB/s Escritura 450MB/s
Número de Parte: SA400S37/480G
Marca: KINGSTON
Código: NA0000029536
$84.545
In stock
| Weight | 0.500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 15 cm |
SSD 240GB A400 SATA3 2.5 (7mm height) SA400S37/240G
Aún no hay reseñas.