| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | Si |
| Distancia de funcionamiento máximo | 1,5 m |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
| Código IK | IK10 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Velocidad de preajuste de inclinación | 100 °/s |
| Alcance de bandeja | 0 – 330° |
| Velocidad de panorámica prefijada | 100 °/s |
| Balance de blancos | ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp |
| Cantidad de programas predeterminados | 300 |
| Velocidad de obturador | 1/1 – 1/30000 s |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3″) |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom digital | 16x |
| Enfoque | Motorizado/Manual |
| Apertura máxima | 2,7 |
| Apertura mínima | 1,6 |
| Intervalo de longitud focal | 2,8 – 12 mm |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
| Tipo de LED | IR |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC,PAL |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| 3D NR (Reducción de ruido 3D) | Si |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Alta Definición Total | Si |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Canales de entrada de audio | 1 |
| Canales de salida de audio | 1 canales |
| Formatos de audio soportados | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.1x |
| Protocolos de red compatibles | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Interfaz | RJ-45 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Objeto abandonado, Detección de fugas, Detección de rostros, Intrusion, Objeto retirado |
| Características de administración | |
|---|---|
| Navegador web | Si |
| Análisis de comportamiento | Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | CC |
| Consumo de energía (max) | 12 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 101,7 mm |
| Diámetro | 13,1 cm |
| Peso | 530 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Número simultáneo de usuarios | 20 usuario(s) |

Aún no hay reseñas.