| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Distancia de funcionamiento máximo | 50 m |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Rango máximo en interiores | 50 m |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Cubo |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 105,8° |
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8″) |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Diámetro de lente | 2,8 mm |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| 3D NR (Reducción de ruido 3D) | Si |
| Alta Definición Total | Si |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Frecuencia de muestreo | 16 kHz |
| Micrófono incorporado | Si |
| Codecs de voz | G.711,G.722.1,G.726 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Frecuencia de banda | 2.4 – 2.4835 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz | RJ-45/WLAN |
| Seguridad | |
|---|---|
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
| Sensor de movimiento | Si |
| Antiparpadeo | Si |
| Latido | Si |
| Espejo | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | CC, USB |
| Corriente de salida de adaptador AC | 0,9 A |
| Consumo de energía (max) | 4,5 W |
| Voltaje de salida CC | 5 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |

Aún no hay reseñas.