| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | Si |
| Modos PTZ | 4 patrones |
| Auto-seguimiento | Si |
| Modo de patrulla automática | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Número de idiomas | 1 |
| Idiomas de soporte | Inglés |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
| Código IK | IK10 |
| A prueba de niebla | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Iluminación mínima | 0,001 lx |
| Ángulo de visión, horizontal | 55,6° |
| Ángulo de visión, vertical | 32,4° |
| Ángulo de visión, diagonal | 63° |
| Ángulo de inclinación | -5 – 90° |
| Velocidad de inclinación | 150 °/s |
| Velocidad de preajuste de inclinación | 200 °/s |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Velocidad de bandeja | 250 °/s |
| Velocidad de panorámica prefijada | 300 °/s |
| Balance de blancos | Auto, Fluorescente, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp |
| Velocidad de obturador | 1/10000 – 1 s |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8″) |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Zoom óptico | 32x |
| Zoom digital | 16x |
| Apertura máxima | 4,4 |
| Apertura mínima | 1,2 |
| Intervalo de longitud focal | 4,8 – 153 mm |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 60 pps |
| Señal analógica | NTSC,PAL |
| Emisión de vídeo | Si |
| 3D NR (Reducción de ruido 3D) | Si |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Control automático de ganancia | Si |
| Alta Definición Total | Si |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Canales de entrada de audio | 1 |
| Canales de salida de audio | 1 canales |
| Formatos de audio soportados | PCM |
| Codecs de voz | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Protocolos de red compatibles | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Interfaz | RJ-45 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,HTTPS |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Navegador web | Si |
| Análisis de comportamiento | Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | Corriente alterna, PoE |
| Voltaje de entrada AC | 24 V |
| Consumo de energía (max) | 22 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 65 °C |

Aún no hay reseñas.