Característica | Valor |
---|---|
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 600 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos | 1900 Mbit/s |
Ancho de banda | 5 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Número de usuarios | 200 usuario(s) |
Cantidad de canales | 155 canales |
Selección automática de canal | Si |
Método de espectro disperso | DSSS |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,OFDM,QPSK |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Nº máx. de conexiones WLAN | 21 |
Soporte VLAN | Si |
Aislamiento inalámbrico | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Receptor de sensibilidad | 2.4 GHz\n802.11b: -86 dBm 11Mbps\n802.11g: -74 dBm 54 Mbps\n802.11n(HT20): -71 dBm MCS7\n802.11n(HT40): -68 dBm MCS7\n\n5 GHz\n802.11a: -90 dBm 6 Mbps\n802.11a: -75 dBm 54 Mbps\n802.11ac(HT20): -63 dBm MCS9\n802.11ac(HT40): -60 dBm MCS9\n802.11ac(HT80): -58 dBm MCS9 |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SNMP,SSID,WDS,WPA,WPA2 |
Número de SSID admitidos | 16 |
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS) | No |
DHCP, cliente | Si |
Protocolos de red compatibles | NTP, HTTP/HTTPS, IPv6 |
Protocolos de gestión | SNMP v3, Bonjour |
Administación basada en web | Si |
Syslog | Si |
Firmware actualizable | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Consumo de energía (max) | 18 W |
Ubicación | Techo, Mesa, Pared |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Certificación | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC 15.107 + 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 + -17 |
Interno | No |
Características de la antena | Integrated antenna |
Cantidad de antenas | 6 |
Ganancia de la antena (max) | 1,99 dBi |
Memoria Flash | 128 MB |
Memoria interna | 256 MB |
Sistema operativo instalado | Linux |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 40 mm |
Peso | 778 g |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Kit de montaje | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
ACCESS POINTS
Access Point Cisco Banda Dual WAP571, 600 Mbit/s, 2x RJ-45, 2.4/5GHz, 6 Antenas Integradas
$333.205
Transferencia, Depósito Bancario
$341.749
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: WAP571-A-K9
Marca: CISCO
Precios: IVA incluido
$341.749
Agotado
Aún no hay reseñas.