Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Calidad de impresión (color, calidad normal) | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Tarjeta de memoria, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 300 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 300 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 páginas |
Memoria de fax | 6 MB |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Capacidad de entrada estándar | 581 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 256 g/m² |
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
Pantalla táctil | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSEC, WPA-AES, WPA2 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 50 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 39 W |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Voltaje de entrada AC | 220 V |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2013, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008, Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2011 x64 |
Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | Epson America, Inc. is a SmartWay, Transport Partner |
Color del producto | Gris |
Ancho | 51,6 cm |
Profundidad | 52,2 cm |
Altura | 51,4 cm |
Peso | 31 kg |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
IMPRESIÓN, IMPRESORAS LASER Y TINTA
Wf-6590Dw – Multifuncional – Impresión, Escanear, Copia, Fax, Duplex Auto, Pantalla Color, Pantalla Táctil, Diagonal: 10,9 Cm, Ciclo De Trabajo Mensual 75.000 Paginas, Vol Recomendado 500 ~ 5.000 Paginas, Velocidad De Impresión Hasta 34 Ppm Bn / 34 Ppm Color, Bandeja De Entrada Standard 581 – Max 1581 / Posterior 80 / Salida 250, Conectividad: Interface Usb, Ethernet 10/100/1000, Wifi, Wifi Direct, Tinta Inicial: Si (10.000 Paginas Bn / 7.000 Paginas Color), Suministros: Cartucho De Tinta Neg C11CD49201
$609.781
Transferencia, Depósito Bancario
$625.416
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Más de 10 Unidades Disponibles
Disponibilidad:
Hay existencias
Número de Parte: C11CD49201
Marca: EPSON
Código: NA0000022556
$625.416
Hay existencias
Peso | 35 kg |
---|---|
Dimensiones | 55 × 55 × 55 cm |
Aún no hay reseñas.