Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 250000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,5 s |
Tiempo de calentamiento | 11 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,8 s |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste del fondo | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
Capacidad de salida estándar | 400 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Memoria interna | 2048 MB |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 250 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.0 |
USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos | 1 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 820 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 24,openSUSE 13.2 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11.31,IBM AIX 7.2,Solaris 11 |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
IMPRESIÓN, IMPRESORAS LASER Y TINTA
VersaLink B605 B/W Multifunction Printer B605V_S
$1.355.608
Transferencia, Depósito Bancario
$1.390.367
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: B605V_S
Marca: XEROX
Código: NA0000038552
$1.390.367
Agotado
Peso | 34 kg |
---|---|
Dimensiones | 55 × 50 × 55 cm |
Aún no hay reseñas.