Desempeño | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 867 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11ac |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Certificación | CE, FCC, IC |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 8,5 W |
Voltaje de entrada | 24 |
Corriente de entrada | 0.83 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
---|---|
Interno | No |
Color del producto | Negro |
Ubicación | Piso, Mesa |
Material de la carcasa | De plástico |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 50 °C |
Aún no hay reseñas.