Característica | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Procesador compatible | AMD Ryzen |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Canales de memoria | Dual |
Memoria sin buffer | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA III | 6 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Número de conectores de poder EATX | 1 |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores COM | 1 |
Conector TPM | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Conexión de redes | Si |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD X570 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 6.2 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.2 |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Cables incluidos | SATA |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Ranuras de memoria | 4 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266 MHz |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Dual Link DVI | No |
PARTES Y PIEZAS, PLACAS MADRE
Tarjeta madre Asus PRIME X570-P PRIMEX570-P
$187.992
Transferencia, Depósito Bancario
$192.812
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Placa Madre ASUS Prime X570-P Ryzen 3 AM4 PCIe Gen4, Dual M.2 HDMI, SATA 6Gb/s USB 3.2 Gen 2 ATX
$192.812
Agotado
Peso | 2.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 45 × 20 cm |
Aún no hay reseñas.