Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
Versión NVMe | 1.3 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Lectura aleatoria (4KB) | 210000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 230000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 160 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,14 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 8 mm |
Peso | 13,4 g |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 3.0 |
Tamaño | M2 |
Incluye kit para desktop | No |
ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS, GAMERS
Unidad SSD 256GB Adata XPG Spectrix S40G RGB, Lectura 3500MB/s, Escritura 3000MB/s
$42.078
Transferencia, Depósito Bancario
$43.157
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: AS40G-256GT-C
Marca: ADATA
Código: NA0000041436
Precios: IVA incluido
$43.157
Agotado
Peso | 0.050 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 8 × 2 cm |
Aún no hay reseñas.