Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2900 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES-XTS |
Lectura aleatoria (4KB) | 375000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
Tipo de controlador | SMI SM2262EN |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
TCG Opal 2.0 | Si |
calificación TBW | 1200 |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 7 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,2 W |
Consumo de energía (espera) | 0,003 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 3,5 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 11 g |
ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS
Unidad de Estado Sólido Kingston 2TB KC2500, M.2 2280 NVMe, PCIe Gen 3.0
$300.745
Transferencia, Depósito Bancario
$308.456
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: SKC2500M8/2000G
Marca: KINGSTON
Código: NA0000048360
$308.456
Agotado
Peso | 0.50 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
Aún no hay reseñas.