Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 250 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Versión NVMe | 1.3 |
Velocidad de lectura | 3100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 210000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 280000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Consumo de energía (promedio) | 3 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80,2 mm |
Altura | 2,23 mm |
Peso | 8,7 g |
Ancho del paquete | 109 mm |
Profundidad del paquete | 134,2 mm |
Altura del paquete | 24 mm |
Peso del paquete | 61 g |
Ancho de la caja principal | 27,8 cm |
Longitud de la caja | 12,9 cm |
Alto de la caja principal | 16,9 cm |
Peso neto de caja | 910 g |
Cantidad por caja |
ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS, ESTADO SOLIDO, GAMERS
Unidad de Estado Sólido Seagate BarraCuda 510, 250GB, PCIe 3.0, Lectura 3100MB/s Escritura 1200MB/s
$51.417
Transferencia, Depósito Bancario
$52.735
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: ZP250CM3A001
Marca: SEAGATE
Código: NA0000056476
Precios: IVA incluido
$52.735
Agotado
Peso | 0.500 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 15 cm |
Aún no hay reseñas.