-
Pantalla IPS Full HDColor Verdadero desde cualquier ánguloLa tecnología IPS destaca el rendimiento de las pantallas de cristal líquido. Los tiempos de respuesta se acortan, se mejora la reproducción del color y los usuarios pueden ver la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo.
-
Flicker Safe (parpadeo seguro)Reduce la fatiga visualFlicker Safe reduce el nivel de parpadeo en pantalla a casi cero, lo que ayuda a proteger sus ojos. Los usuarios pueden trabajar cómodamente durante todo el día.
-
Modo LectorMenos azul, mayor comodidad visualAl reducir la luz azul para ayudar a disminuir la fatiga ocular, el Modo Lector proporciona una condición óptima para la lectura. Con solo unos pocos movimientos de control de joystick, puede leer más cómodamente la pantalla de su monitor.
-
AMD Radeon FreeSync™Imagen más clara y suaveCon la tecnología Radeon FreeSync™, los jugadores pueden experimentar sin problema movimiento fluido en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Radeon FreeSync™ prácticamente elimina el desgarro y el tartamudeo de la pantalla.
-
Dynamic Action SyncReacciona más rápido a los oponentesMinimiza el input lag con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan ver cada momento en tiempo real.
-
Estabilizador de negrosAtaca primero en la oscuridadLos jugadores pueden evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de situaciones cuando explota el flash.
-
CrosshairMejor objetivoEl punto objetivo se fija en el centro para mejorar la precisión de disparo.
-
Control en pantallaInterfaz de usuario más fácilPuedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con solo unos pocos clics del mouse.Mira la película completa
*Para descargar el último Control en pantalla, visite LG.COM.
*Las imágenes del producto y el Control en pantalla en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y el Control en pantalla real.
*Las imágenes del producto y el Control en pantalla en el video son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y el Control en pantalla real.
-
Montable a la paredConveniente y flexibleMonte el monitor para adaptarlo a su trabajo o instalación de entretenimiento.
VER TODAS LAS ESPECIFICACIONES
Características Especiales:
- Full HD IPS Display
- AMD FreeSync™
- Modo Lector
- Flicker Safe
- OnScreen Control
- Montable a la pared
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de pixel | 0,1212 x 0,3637 mm |
Gama de colores | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
País de origen | China |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Acorde RoHS | Si |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 32 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ancho | 729 mm |
Profundidad | 45,7 mm |
Altura | 429,3 mm |
Peso | 6,21 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 729 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 208,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 513,1 mm |
Peso (con soporte) | 6,62 kg |
Stand incluido | Si |
Ancho del paquete | 812,8 mm |
Profundidad del paquete | 149,9 mm |
Altura del paquete | 515,6 mm |
Peso del paquete | 9,21 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Aún no hay reseñas.