Optimice su espacio de trabajo con este eficiente monitor de 68,59 cm con una carcasa ultracompacta, un tamaño reducido y unas funciones que mejoran la comodidad.
Mejore su productividad
Más espacio para trabajar: con un perfil compacto y una base de monitor aproximadamente un 23 % más pequeña que su predecesorai, podrá disponer de más espacio en su escritorio.
Amplíe su eficiencia: gracias a la carcasa ultracompacta de tres lados, podrá disfrutar de una vista ininterrumpida del contenido en múltiples monitores. Y, gracias a los monitores duales, puede aumentar su productividad hasta en un 18 %i.
Más formas de realizar varias tareas a la vez: trabaje cómodamente en varias pantallas y seleccione plantillas predefinidas gracias a la función Easy Arrange (Organización sencilla) del software Dell Display Manager. Coloque rápidamente sus aplicaciones en mosaico y tarde menos tiempo en volver a trabajar gracias a la función Auto-restore (Restauración automática), que le recordará donde lo dejó la última vez.
Colores uniformes e intensos: gracias al amplio ángulo de visión que hace posible la tecnología IPS (In Plane Switching ‘conmutación en el mismo plano’), podrá disfrutar de unos colores vibrantes independientemente de dónde se siente.
Diseñado para adaptarse a su manera de trabajar
Limpio y ordenado: evite las marañas de cables gracias a un diseño mejorado del tendido de cables.
Proteja la vista: este monitor con certificación TÜVi incorpora una pantalla sin parpadeos con ComfortView, una función que reduce las nocivas emisiones de luz azul. Se ha diseñado para optimizar su comodidad visual incluso durante sesiones prolongadas.
Regule el monitor según su comodidad: pivote, incline, gire y ajuste la altura del monitor de una forma que le resulte cómoda para trabajar durante todo el día. O bien elija entre una amplia variedad de bases y soportes, incluyendo VESA, para disfrutar de una flexibilidad aún mayor.
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1920 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 68,59 cm |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
DDC / CI | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CECP, CEC, EuP, TCO, EDID |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 58 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 15 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
Ancho | 609,9 mm |
Profundidad | 42,8 mm |
Altura | 363 mm |
Peso | 4,35 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 524,3 mm |
Peso (con soporte) | 6,67 kg |
Adaptador AC incluido | Si |
Aún no hay reseñas.