Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 160 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 165 Hz |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energético | 23,8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 406,5 mm |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 3,65 cm |
Altura (sin base) | 31,9 cm |
Peso (sin base) | 3 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 595 mm |
Profundidad del paquete | 475 mm |
Altura del paquete | 158 mm |
Peso del paquete | 5 kg |
GAMERS, MONITORES, PARTES Y PIEZAS
Monitor Asus TUF VG249Q1R, 23.8″ Full HD, Panel IPS, 165Hz, 1ms, FreeSync Premium, Shadow Boost
$163.117
Transferencia, Depósito Bancario
$167.299
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: VG249Q1R
Marca: ASUS
Código: NA0000055746
Precios: IVA incluido
$167.299
Agotado
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 48 × 60 × 20 cm |
Aún no hay reseñas.