| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1167 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Redes móviles | |
|---|---|
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Protocolos | |
|---|---|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Antena desmontable (s) | No |
| Características | |
|---|---|
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 1 |
| Certificación | FCC, IC, CE |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 0,5 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 33 mm |
| Peso | 172 g |

Aún no hay reseñas.