Exhibición | |
---|---|
Tipo de visualizador | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 454 x 454 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 3,53 cm (1.39″) |
Densidad del pixel | 326 ppp |
Diseño | |
---|---|
Tamaño del cuerpo del reloj | 46 mm |
Color del cuerpo del reloj | Acero inoxidable |
Material del cuerpo del reloj | Metal, Plástico |
Color de banda | Marrón |
Material de la banda | Cuero |
Forma | Alrededor |
Tamaño de muñeca | 140 – 120 mm |
Género | Masculino |
Color de hebilla | Acero inoxidable |
Material de hebilla | Acero inoxidable |
Nombre del color | Pebble Brown |
Tipo de cierre | Hebilla para correa con una clavija |
Conector de carga magnética | Si |
A prueba de agua | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
Desempeño | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Fabricante de procesador | HiSilicon |
Modelo del procesador | Kirin A1 |
Características | |
---|---|
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Podómetro | Si |
Calorías quemadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Magnetómetro | Si |
Modo multideporte | Si |
Calidad del sueño | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Notificaciones de SMS | Si |
Barómetro | Si |
Conexión | |
---|---|
GPS (satélite) | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Control de energía | |
---|---|
Capacidad de batería | 455 mAh |
Autonomía | 336 h |
La tensión de carga | 5 V |
Tiempo de carga | 2 h |
Aún no hay reseñas.