Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® |
Modelo del procesador | E-2224 |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Chipset | Intel C242 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 DIMM |
ECC | Si |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad máxima de almacenaje | 16 TB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaz del HDD | SATA |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Número de HDDs soportados | 4 |
Tamaño del HDD | 3.5″ |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Compatibilidad con Hot-Plug | No |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Ultra Micro Tower |
Color del producto | Negro |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2016 & 2019\nRed Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6, 7.7, 8.0, 8.1\nVMware ESXi 6.5 U3 & 6.7 U3 |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Fuente de alimentación | 180 W |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | No |
Aún no hay reseñas.