Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Márgenes de impresión | 4,3 mm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada (bandeja 2) | 550 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 5 |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Listo para redes | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1,2 MHz |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Empresa |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 601 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 7,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,257 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Características especiales | |
---|---|
ePrint HP | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Aún no hay reseñas.