| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Material de la carcasa | Metal, De plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Iluminación mínima | 0,018 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 70° |
| Alcance de bandeja | 0 – 355° |
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8″) |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Autoenfoque | Si |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Intervalo de longitud focal | 2,8 – 12 mm |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Máscara de privacidad | Si |
| Tasa de bits | 32 Kbps – 16 Mbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Antiparpadeo | Si |
| Latido | Si |
| Espejo | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 10 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 12 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Amperaje de salida CC | 0,8 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 99,9 mm |
| Diámetro | 14,1 cm |
| Peso | 830 g |
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 154 mm |
| Peso del paquete | 1,07 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |

Aún no hay reseñas.