| Desempeño | |
|---|---|
| Canales de entrada de vídeo | 4 channels |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluciones soportadas | 4K(3840 x 2160)/60Hz, 4K(3840 x 2160)/30Hz, 1920 x 1080P/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad máxima de almacenaje | 6 TB |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Número de discos duros soportados | 1 |
| Características | |
|---|---|
| Montaje en rack | No |
| Indicadores LED | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Salida HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entradas RCA de sonido | 1 |
| Salidas RCA de sonido | 1 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 10 W |
| Voltaje de salida | 48 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |

Aún no hay reseñas.