Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8″) |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología de visualización | TFT |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | WXGA |
Relación de aspecto | 16:10 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria interna | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Memoria del usuario | 21,2 GB |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | Si |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
5G | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Si |
2G | Si |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de compresión de video | 3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Ancho | 124,4 mm |
Profundidad | 8 mm |
Altura | 210 mm |
Peso | 347 g |
Adaptador AC incluido | Si |
Aún no hay reseñas.