Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | SPCC |
Color del producto | Negro, Gris |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5» | 2 |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 1000 – 1000 RPM |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 27,2 dB |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Ancho | 225 mm |
Profundidad | 472 mm |
Altura | 441 mm |
Peso | 7,65 kg |
Tornillos incluídos | Si |
Grosor del panel de vidrio templado | 4 mm |
SKU: CA-1P4-00M1WN-00
Categorías: GABINETES, GAMERS, PARTES Y PIEZAS
Aún no hay reseñas.