Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2900 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES-XTS |
Lectura aleatoria (4KB) | 375000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
Tipo de controlador | SMI SM2262EN |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
TCG Opal 2.0 | Si |
calificación TBW | 600 |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 7 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,2 W |
Consumo de energía (espera) | 0,003 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 3,5 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 10 g |
ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS, GAMERS
Disco SSD 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe SKC2500M8/1000G
$134.114
Transferencia, Depósito Bancario
$137.553
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Unidad de Estado Sólido Kingston KC2500, 1 TB M.2-2280, PCIe 3.0 x4 NVMe
Número de Parte: SKC2500M8/1000G
Marca: KINGSTON
Código: NA0000047592
$137.553
Agotado
Peso | 0.10 kg |
---|---|
Dimensiones | 2.2 × 0.8 × 0.3 cm |
Aún no hay reseñas.