Característica | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 100 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4020 |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee CB LiveSafe 36 mon subscription,Microsoft® Office 365 Personal |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
batería extraíble | No |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 200 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso | 1,83 kg |
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
NOTEBOOK, PC Y PORTATILES
Notebook Dell Inspiron 3502, Celeron N4020, Ram 4GB, SSD 128GB, 15.6″ HD, W10H
$142.436
Transferencia, Depósito Bancario
$146.088
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: 9GY76
Marca: DELL
Código: NA0000056439
Precios: IVA incluido
$146.088
Agotado
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 40 × 15 cm |
Aún no hay reseñas.