Característica | Valor |
---|---|
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSID,WPA,WPA2 |
Protocolos de gestión | SNMP v1 / v2c / v3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Voltaje de entrada | 12 V |
Corriente de entrada | 1 A |
Consumo de energía (max) | 12 W |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Poder, Estado |
Certificación | FCC\nIC\nCE\nUL |
Interno | No |
Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Ancho | 170 mm |
Profundidad | 170 mm |
Altura | 28 mm |
Peso | 314 g |
ACCESS POINTS, CONECTIVIDAD Y REDES, ROUTERS
DAP-2610 D-Link Wireless AC1300 2 Dual-Band DAP-2610
$125.923
Transferencia, Depósito Bancario
$129.152
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: DAP-2610
Marca: D-LINK
Código: NA0000041360
$129.152
Agotado
Peso | 0.350 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 3 cm |
Aún no hay reseñas.