Característica | Valor |
---|---|
Tipo | Transmisor de red |
Velocidad de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
El acceso de invitados | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
BeamForming (conformación de haces) | Si |
IEEE Auto MDIX | Si |
Auto-negociación | Si |
Cantidad de antenas | 2 |
Tipo de antena | Interno |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 866 Mbit/s |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
DHCP, cliente | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Estado |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Certificación | FCC, IC, CE, ErP |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 8,55 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Ancho | 92 mm |
Profundidad | 92 mm |
Altura | 92 mm |
Peso | 197 g |
Conmutación automática MDI / DMI-X | Si |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria Flash | 16 MB |
Sustainability certificates | RoHS |
ACCESS POINTS, CONECTIVIDAD Y REDES, ROUTERS
COVR-1102 AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi S COVR-1102
$21.405
Transferencia, Depósito Bancario
$21.954
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: COVR-1102
Marca: D-LINK
Código: NA0000050889
$21.954
Agotado
Peso | 0.200 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Aún no hay reseñas.