Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Azul, Blanco |
Funciones dúplex | Copiar, Escanear |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Gestión de impresoras | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Ciclo de trabajo | 0 – 5000 páginas por mes |
Método de autenticación | Convenience Enabled |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Fuentes incluidas | PostScript – 136, PCL – 83 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Lenguaje | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9 s |
Márgenes de impresión | 4 mm |
Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 43 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 43 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 5 s |
Función de copia de DNI | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Función de ajuste del fondo | Si |
Función de borrado central | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 52 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 69 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Función Job Build (creación de trabajos) | Si |
Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 1250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 – 36,3 kg (16 – 80 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 – 36,3 kg (16 – 80 libras) |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7,26 – 20,4 kg (16 – 45 libras) |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 – 128 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 220 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 356 mm |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.0 |
Memoria interna | 4096 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna máxima | 4096 MB |
Procesador incorporado | Si |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Nivel de ruido de impresión | 56,2 dB |
Emisión de sonido (inactivo) | 33,6 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 730 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 89 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 25,RedHat EL Linux,openSUSE 13.2 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11.31,IBM iSeries,Solaris 11 |
Controladores incluidos | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | CE |
Ancho | 470 mm |
Profundidad | 502,8 mm |
Altura | 643,7 mm |
Peso | 35 kg |
Ancho del paquete | 594 mm |
Profundidad del paquete | 655 mm |
Altura del paquete | 789 mm |
Peso del paquete | 43 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
CD de software | Si |
CD de documentación | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 11 s |
Dúplex | Si |
IMPRESIÓN, IMPRESORAS LASER Y TINTA
Multifuncional Xerox Versalink C505, Laser, Color, USB 3.0, Wi-Fi
$1.291.002
Transferencia, Depósito Bancario
$1.324.105
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: C505V_S
Marca: XEROX
Código: NA0000038154
$1.324.105
Agotado
Peso | 35 kg |
---|---|
Dimensiones | 66 × 60 × 80 cm |
Aún no hay reseñas.