| Exploración | |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 1828,8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 300 x 300 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
| Diseño | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
|---|---|
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Controladores de escaneado | SANE,TWAIN,WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 53 dB |
| Nivel de presión sonora (Max) | 42 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1 mm |
| Modo papel largo | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 3.0 |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 2,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,01 W |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |

Aún no hay reseñas.