Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
Versión NVMe | 1.3 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Lectura aleatoria (4KB) | 290000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 240000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 640 |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Consumo de energía (promedio) | 0,33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,14 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 8 mm |
Peso | 13,4 g |
ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS, GAMERS
Unidad SSD 1TB XPG Spectrix S40G RGB PCIe Gen3x4 M.2 2280, W 3500MB/s, R 3000MB/s
$115.113
Transferencia, Depósito Bancario
$118.065
Webpay, T. Débito/Crédito
Stock Disponible
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Número de Parte: AS40G-1TT-C
Marca: XPG
Código: NA0000047243
$118.065
Agotado
Peso | 0.20 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 25 × 1 cm |
Aún no hay reseñas.