Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15″) |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 300:1 |
Tecnología touchscreen | Resistiva |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Tipo de visualizador | LED |
Tasa de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz |
Tamaño de pixel | 0,297 x 0,297 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 61 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 150° |
Ángulo de visión, vertical | 140° |
Relación de aspecto | 4:3 |
Retroiluminación LED | Si |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA) |
Gama de colores | 80% |
Color del producto | Negro |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Montaje de pared | Si |
montaje VESA | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
Voltaje de entrada AC | 100-250 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Ancho | 361 mm |
Altura | 320 mm |
Profundidad | 174 mm |
Peso | 4,5 kg |
Peso | 4.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 174 × 361 × 320 cm |
Aún no hay reseñas.